| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 14'805 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 41'822 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 14'805 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 14'805 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 14'805 | 100% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 14'694 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 14'438 | 97% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 13'159 | 88% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 9'774 | 66% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 8'549 | 57% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 7'152 | 48% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'936 | 46% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 5'099 | 34% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 2'629 | 17% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'980 | 13% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'967 | 13% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'057 | 7% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 985 | 6% | 
| Faksas | fakso numeris | 719 | 4% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 697 | 4% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.